福州编辑 2023-10-27 11:41
2023年托福iBT®考试安排
全年共94场考试
具体开始时间安排如下:
1月:4日 7日 10日 14日
2月:7日 11日 15日 25日 26日
3月:4日 8日 18日 19日 22日 25日 28日
4月:1日 12日 15日 18日 26日 29日
5月:6日 10日 13日 20日 23日 31日
6月:3日 4日 10日 14日 20日 28日
7月:4日 8日 9日 12日 15日 22日 23日 26日(新增)
8月:15日 19日 23日 26日 27日 29日
9月:6日 9日 10日 16日 17日 20日 23日 24日 26日
10月:10日 14日 18日 21日 22日 28日 29日
11月:1日 4日 11日 12日 15日 18日 22日 28日
12月:2日 3日 6日 9日 16日 17日 20日 26日
※ 橙色日期为同时开放上下午场考试,所有考试的可报名时间均为2022年9月28日至考试前3天截止。
2022年托福考试报名已经正式开始,同学们尽早报名锁定考位!
ETS将及时监测报名情况和考位数量,并在必要时增加新的考试场次与考点安排,包括增加指定日期的下午场考试。
2024年托福网考考位将于10月9日上午10点开放,具体报名时间如下:
序号 | 考试时间 | 报名时间 |
---|---|---|
1 | 2024年01月06日 上午场 | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
2 | 2024年01月13日 上午场 | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
3 | 2024年01月20日 上午场 | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
4 | 2024年01月27日 上午场 | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
5 | 2024年02月03日 上午场 | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
6 | 2024年03月02日 上午场 | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
7 | 2024年03月06日 上午场 | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
8 | 2024年03月10日 上午场 | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
9 | 2024年03月16日 上午场 | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
10 | 2024年03月23日 上午场 | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
11 | 2024年04月06日 上午场 | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
12 | 2024年04月13日 上午场 | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
13 | 2024年04月17日 上午场 | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
14 | 2024年04月21日 上午场 | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
15 | 2024年04月27日 上午场 | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
16 | 2024年05月11日 上午场 | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
17 | 2024年05月15日 上午场 | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
18 | 2024年05月18日 上午场 | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
19 | 2024年05月26日 上午场 | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
20 | 2024年06月02日 上午场 | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
21 | 2024年06月08日 上午场 | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
22 | 2024年06月12日 上午场 | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
23 | 2024年06月16日 上午场 | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
24 | 2024年06月22日 上午场 | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
25 | 2024年06月26日 上午场 | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
26 | 2024年06月30日 上午场 | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
27 | 2024年07月6日 上午场 | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
28 | 2024年07月10日 上午场 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
29 | 2024年07月10日 下午场 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
30 | 2024年07月13日 上午场 | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
31 | 2024年07月20日 上午场 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
32 | 2024年07月20日 下午场 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
33 | 2024年07月21日 上午场 | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
34 | 2024年07月24日 上午场 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
35 | 2024年07月24日 下午场 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
36 | 2024年08月17日 上午场 | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
37 | 2024年08月21日 上午场 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
38 | 2024年08月21日 下午场 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
39 | 2024年08月24日 上午场 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
40 | 2024年08月24日 下午场 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
41 | 2024年09月01日 上午场 | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
42 | 2024年09月04日 上午场 | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
43 | 2024年09月07日 上午场 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
44 | 2024年09月07日 下午场 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
45 | 2024年09月08日 上午场 | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
46 | 2024年09月14日 上午场 | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
47 | 2024年09月15日 上午场 | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
48 | 2024年09月18日 上午场 | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
49 | 2024年09月21日 上午场 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
50 | 2024年09月21日 下午场 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
51 | 2024年09月22日 上午场 | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
52 | 2024年10月12日 上午场 | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
53 | 2024年10月16日 上午场 | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
54 | 2024年10月19日 上午场 | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
55 | 2024年10月26日 上午场 | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
56 | 2024年10月27日 上午场 | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
57 | 2024年10月30日 上午场 | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
58 | 2024年11月02日 上午场 | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
59 | 2024年11月03日 上午场 | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
60 | 2024年11月09日 上午场 | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
61 | 2024年11月13日 上午场 | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
62 | 2024年11月17日 上午场 | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
63 | 2024年11月24日 上午场 | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
64 | 2024年12月01日 上午场 | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
65 | 2024年12月08日 上午场 | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
66 | 2024年12月14日 上午场 | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
67 | 2024年12月18日 上午场 | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
68 | 2024年12月28日 上午场 | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
1月:6日 13日 20日 27日
2月:3日
3月:2日 6日 10日 23日
4月:6日 13日 17日 21日 27日
5月:11日 15日 18日 26日
6月:2日 8日 12日 16日 22日 26日 30日
7月:6日 10日 13日 20日 21日 24日
8月:17日 21日 24日
9月:1日 4日 7日 8日 14日 15日 18日 21日 22日
10月:12日 16日 19日 26日 27日 30日
11月:2日 3日 9日 13日 17日 24日
12月:1日 8日 14日 18日 28日
*橙色日期同时提供上下午两场托福考次!